平成23年度 組織図

平成23年度 役員等
| ※事業所名はカナ順です | |
| アサヒサンクリーン 株式会社 | 岩坂 信二 |
|---|---|
| アプレ 株式会社 | 近藤 芳江 |
| 有限会社 天池ケアサポート | 鈴木 弘子 |
| 社会福祉法人 サンライフ | 岩田 充裕 |
| セキスイオアシス 株式会社 | 馬場 隆幸 |
| 医療法人財団 善常会 | 森 善信 |
| 株式会社 想 | 吉村 仁志 |
| 有限会社 ソシオ | 東 賢司 |
| 医療法人 東樹会 | 平松 千章 |
| 社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会 | 小林 勝巳 |
| 株式会社 ニチイ学館 | 日比野 正 |
| 財団法人 名古屋市高齢者療養サービス事業団 | 谷口 幸男 |
|---|---|
| 弁護士 | 矢野 和雄 |
| 株式会社 ニコム | 岩口 孝一 |
|---|
| 社団法人 名古屋市医師会 | 羽田野 徹夫 |
|---|---|
| 社団法人 名古屋市医師会 | 柴田 真一 |
| 社団法人 名古屋市歯科医師会 | 加藤 善久 |
| 社団法人 名古屋市薬剤師会 | 渡邊 萬里 |
| 名古屋市 |
|---|

































